
Типы счетов и торговые условия RoboForex
RoboForex предлагает клиентам качественное обслуживание ордеров, разнообразные типы счетов, удобные сервисы для управления своими счетами, уникальные условия дилинга на базе торговых платформ MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, мобильные терминалы iPhoneTrader, Android Trader, Windows Mobile Trader – всё это в совокупности позволяет клиентам в полной мере использовать возможности интернет-трейдинга.
Предоставляя полный комплекс услуг, RoboForex стремиться сделать их максимально выгодными для своих клиентов.
Fix-Cent | Fix-Standard | Pro-Cent | Pro-Standard | |
---|---|---|---|---|
Торговая платформа | MetaTrader4 MetaTrader5 iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
MetaTrader4 MetaTrader5 iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
MetaTrader4 MetaTrader5 iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
MetaTrader4 MetaTrader5 iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
Открытие счёта | ||||
Валюта счёта MT4 | USD/EUR | USD/EUR/RUB | USD/EUR | USD/EUR/RUB |
Валюта счёта MT5 | USD | USD | USD | USD |
Валюта счёта cTrader | — | — | — | — |
Минимальный депозит | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Минимальный залог за сделку | 0,2 USD | 2 USD | 0,2 USD | 2 USD |
Комиссия (за 1 лот) MT4, MT5 | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Комиссия cTrader | — | — | — | — |
Режим исполнения | Instant Execution | Instant Execution | Market Execution ** | Market Execution ** |
Спред | фиксированный от 2 пунктов |
фиксированный от 2 пунктов |
плавающий от 0,4 пунктов |
плавающий от 0,4 пунктов |
Максимальное кредитное плечо | 1:500 | 1:500 | 1:500 | 1:500 |
Минимальный объём ордера (лотов) | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,01 |
Максимальный объём ордера (лотов) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Минимальный шаг объёма ордера | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Stop out | 10% | 20% | 10% | 20% |
Программа «Rebates» (условия) |
до 1 USD | до 3 USD | до 1 USD | до 3 USD |
Бонус на депозит (условия) | до 25% | до 25% | до 25% | до 25% |
Ставка (% годовых) | 4,5 / 4,0 | 5,5 / 5,0 / 9,5 | 4,5 / 4,0 | 5,5 / 5,0 / 9,5 |
Swap-Free счёт | Да | Да | Да | Да |
One Click Trading | Да | Да | Да | Да |
Торговые инструменты | 37 валютных пар, Металлы | 37 валютных пар, Металлы | 48 валютных пар, Металлы | 48 валютных пар, Металлы |
История по счёту | 1 месяц | 1 год | 1 месяц | 1 год |
Открытие счёта |
—————————————————————————————————————————————————
ECN-Pro NDD (?) | ECN-Fix NDD (?) | |
---|---|---|
Торговая платформа | MetaTrader4 MetaTrader5 cTrader cTrader Web iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
MetaTrader4 iPhoneTrader Android Trader Windows Mobile |
Открытие счёта | ||
Валюта счёта MT4 | USD/EUR/RUB | USD/EUR/RUB |
Валюта счёта MT5 | USD | — |
Валюта счёта cTrader | USD | — |
Минимальный депозит | отсутствует | отсутствует |
Минимальный залог за сделку | 5 USD | 5 USD |
Комиссия (за 1 лот) MT4, MT5 | 2,45 USD * | отсутствует |
Комиссия cTrader | 20 USD * за 1 млн USD |
— |
Режим исполнения | Market Execution ** | Market Execution ** |
Спред | плавающий от 0 пунктов |
фиксированный от 2 пунктов |
Максимальное кредитное плечо | 1:200 | 1:200 |
Минимальный объём ордера (лотов) | 0,01 | 0,01 |
Максимальный объём ордера (лотов) | 50 | 50 |
Минимальный шаг объёма ордера | 0,01 | 0,01 |
Stop out | 40% | 40% |
Программа «Rebates» (условия) |
до 3 USD | до 3 USD |
Бонус на депозит (условия) | отсутствует | отсутствует |
Ставка (% годовых) | отсутствует | отсутствует |
Swap-Free счёт | Нет | Нет |
One Click Trading | Да | Да |
Торговые инструменты | 47 валютных пар, Металлы | 24 валютныe пары, Металлы |
История по счёту | Нет ограничений | Нет ограничений |
Открытие счёта |
* — на счетах Pro-ECN за полную транзакцию (открытие/закрытие) комиссия берётся в двойном размере.
** — в терминале MetaTrader5 режим исполнения Market Execution (рыночное исполнение) = Exchange Execution (биржевое исполнение).
Подробнее о каждом типе счёта можно узнать в разделе «Открыть форекс-счёт«.
Примечание: Серверное время = Eastern European Time (EET). Стандартное время = UTC+2 (в летнее время = UTC+3).
Открыть реальный счёт | Открыть демо-счёт | Спецификации контрактов |